Blue Coat ProxySG 8100의 사양
| SG8100 시리즈 | SG8100-5 | SG8100-10 | SG8100-20 | SG8100-30 |
|
라이선스 용량 동시 사용자 ADN 사용 및 비사용 시 |
제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
|
시스템 디스크 드라이브 |
300GB SCSI Ultra 320 2개 | 300GB SCSI Ultra 320 4개 | 300GB SCSI Ultra 320 8개 | 300GB SCSI Ultra 320 8개 |
| RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 16GB |
| 네트워크 인터페이스 | (2) 통합(내장) 10/100/1000 Base-T NIC 듀얼 GigE NIC 카드 | (2) 통합(내장) 10/100/1000 Base-T NIC 4x10/100/1000 Base-T 카드(Pass-Through 기능이 포함된 쿼드 GigE) SSL 카드 | ||
| 카드(옵션) | SSL 오프로드 카드 | 없음 | ||
| NIC(옵션) |
2x10/100/1000Base-T 카드(듀얼l GigE) 4x10/100/1000Base-T 카드(쿼드 GigE) 4x10/100/1000Base-SX 카드(쿼드 GigE Fibre) |
|||
|
치수 및 무게 엔클로저 |
19인치 랙 마운트 |
| 치수(세로 x 가로 x 높이) | 59.2cm X 44.2cm X 17.652cm |
| 무게(최대) | 25.4kg | 27.2kg | 30.8kg |
|
작동 환경 전원 |
AC 전원 100-240V, 50-60Hz, 6.3-3.0A |
| 최대 전원 | 525W |
| 발열량 | 1792 BTU/Hr |
| 온도 | +5°C ~ +40°C |
| 습도 | 90% 미만 상대 습도, 비응축 |
| 고도 | 최대 3000M |
| SG 시리즈 전체 | |
| 규제 방출 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A No.1706609, BSMI, CCC, C-tick |
| 안전 | CSA C22.2 No. 950 M95, UL 60950 3rd Edition, EN60950, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI |
| 표준 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, C-tick, CCC, CE |
| 인증 | ICSA, NIAP EAL, FIPS 140-2 |
|
표준 보증 지원
|
|


