Blue Coat ProxySG 900의 사양
| SG900 시리즈 | SG900-10 | SG900-20 | SG900-30 | SG900-45 |
| 라이선스 용량 | ||||
| 직원 수 | 3500 | 6000 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 시스템 | ||||
| 디스크 드라이브 | 2x500GB SAS | 2x1TB SAS | 3x1TB SAS | 4x1TB SAS |
| RAM | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB |
| 온보드 포트 | (2) 통합(내장) 1000 Base-T 포트, 바이패스 포함 (2) 통합(내장) 1000 Base-T 포트(바이패스 없음), 온보드 SSL |
|||
| 옵션 NIC | 4x1000Base-T(UTP) 4x1000Base-F(Fiber-SX) |
|||
| 전원공급장치 | 1* | 1* | 2 | 2 |
| 2중 전원 옵션 | ||||
| 크기 및 중량 | |
| 엔클로저 | 19" 랙 장착형 |
| 크기 (세로 x 가로 x 높이) |
43.3cm x 59.5cm x 4.3cm (17.0in x 23.4in x 1.69in)(섀시 전용) 48.4cm x 62.3cm x 4.3cm (19.1in x 24.5in x 1.69in)(확장 섀시) |
| 최대 중량 | 약 18kg (39.7lbs) |
| 작동 환경 | |
| 전원 | 이중화 가능(핫 스왑), AC 전원 100-240V, 50-60Hz, 6.3-3.0A |
| 최대 전원 | 400와트 |
| 열등급 | 최대 1365 BTU/Hr |
| 온도 | 해수면 기준 5°C ~ 35°C (41°F ~ 104°F) |
| 습도 | 상대습도 20-80%, 결로 현상 없음 |
| 고도 | 최대 3048M (10,000피트) |
| SG 시리즈 전체 | |
| 방사 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC, C-tick, KCC |
| 안전 | UL 60950-1, EN60950-1, IEC 60950-1, CE Mark, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI, GOST-R |
| 표준 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, CCC, CE, GOST-R, Dictamine, C-tick, MIC |
| 제품 보증 |
하드웨어는 배송일로부터 1년동안 제한적으로 보증되며, 양도할 수 없습니다.BlueTouch 지원 계약을 기준으로 소프트웨어 지원은 항상 가능하고, 하드웨어 지원은 선택적입니다. |



