Blue Coat Data Loss Prevention의 사양
| DLP700 | DLP1700 | DLP2700 | |
|---|---|---|---|
| 시스템 | |||
| 프로세서 | Intel® Xeon® E5620 쿼드-코어 1개 | Intel® Xeon® E5620 쿼드-코어 2개 | Intel® Xeon® X5670 쿼드-코어 2개 |
| 램 | 12GB 메모리 (6x2GB) | 24GB 메모리 (6x4GB) | 24GB 메모리 (6x4GB) |
| 디스크 드라이브 | 250GB SATA-RAID 5 3개 | 500GB SATA-RAID 10 6개 | 500GB SATA -RAID 10 6개 |
| 네트워크 인터페이스 | 10/100/1000 Base-T 포트 6개(내장보드 4개 + 추가 NIC 2개) | ||
| 작동 환경 | |||
| 전원 | AC 전원 90-264V, 47-63Hz, 12.0-6.0A | ||
| 최대전원 | 600 Watt | 700 Watt | 700 Watt |
| 발열량 | 시간당 2049 BTU | 시간당 2390 BTU | 시간당 2390 BTU |
| 온도 | 10°C ~ 35°C(해면 기준), 10°C ~ 28°C(해발 3,048m 기준) | ||
| 습도 | 20% ~ 80%(비응축) | ||
| 고도 | 최대 3,048m | ||
| 치수 및 무게 | |||
| 엔클로저 | 19인치 랙 장착형 | ||
| 크기 ? 베젤, 전원 공급 핸들 및 랙 래치 제외(세로 x 가로 x 높이) | 75.3cm x 42.4cm x 4.26cm (29.64” x 16.69” x 1.68”) |
69.6cm x 44.31cm x 8.64cm (27.4” x 17.44” x 3.40”) |
69.6cm x 44.31cm x 8.64cm (27.4” x 17.44” x 3.40”) |
| 무게(최대) | 17.7kg | 26kg | 26kg |
| 규제 | |||
| 방출 | FCC Part 15 Class A, EN 55022/ CISPR 22 Class A, EN 55024/ CISPR 24, EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3/ IEC 61000-3-3, VCCI Class A, CE, C-Tick | ||
| 안전 | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, No. 60950-1, EN 60950-1, Nemko, GOST,TUV-GS | ||
| 제품 보증 | |||
| 배송일로부터 1년 동안 제한적이고 양도할 수 없는 하드웨어 보증을 제공합니다. 보증 기간 동안 소프트웨어 기술 지원과 고급 하드웨어 지원을 받으려면 Blue Coat 서비스 계약을 별도로 체결해야 합니다. | |||

